<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
	<page>
		<header pageID="tickets" pageURL="">
			<pagetitle><![CDATA[Liftticket]]></pagetitle>
			<deeplink><![CDATA[/index.php?id=17&no_cache=1&type=1]]></deeplink>
		</header>
		
		<content backgroundSrc="uploads/media/01_06.jpg">
				<table class="contenttable contenttable-1"><thead>
					<tr class="tr-even tr-0">
							<th class="td-0" scope="col" id="col265-0"><![CDATA[Gletschersaison / Frühjahrssaison (13.11.-17.12.2010 / 28.03.-01.05.2011)]]></th>
							<th class="td-1" scope="col" id="col265-1"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
							<th class="td-2" scope="col" id="col265-2"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
							<th class="td-last td-3" scope="col" id="col265-3"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
					</tr>
					</thead><tbody>
					<tr class="tr-odd tr-1">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[Tage]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[Erwachsene (ab 18)]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[Jugendliche (13-17)]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[Kinder (bis 12)]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-2">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[1]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[55 CHF / 39.3 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[36.8 CHF / 26.3 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[18.4 CHF / 13.1 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-3">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[2]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[110 CHF / 78.6 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[73.4 CHF / 52.4 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[36.7 CHF / 26.2 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-4">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[3]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[165 CHF / 117.9 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[110 CHF / 78.6 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[55 CHF / 39.3 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-5">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[4]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[200 CHF / 142.9 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[133.4 CHF / 95.3 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[66.7 CHF / 47.6 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-6">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[5]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[235 CHF / 167.9 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[156.8 CHF / 112 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[78.4 CHF / 56 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-7">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[6]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[265 CHF / 189.3 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[176.8 CHF / 126.3 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[88.4 CHF / 63.1 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-8">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[7]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[287 CHF / 205 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[191.4 CHF / 136.7 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[95.7 CHF / 68.4 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-last">
							<td class="td-0" headers="col265-0"><![CDATA[10]]></td>
							<td class="td-1" headers="col265-1"><![CDATA[342 CHF / 244.3 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col265-2"><![CDATA[228 CHF / 162.9  EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col265-3"><![CDATA[114 CHF / 81.4 EUR]]></td>
					</tr></tbody>
				</table></content>
		
		<additionalContent>
				<table class="contenttable contenttable-1"><thead>
					<tr class="tr-even tr-0">
							<th class="td-0" scope="col" id="col496-0"><![CDATA[Wintersaison (18.12.2010-27.03.2011)]]></th>
							<th class="td-1" scope="col" id="col496-1"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
							<th class="td-2" scope="col" id="col496-2"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
							<th class="td-last td-3" scope="col" id="col496-3"><![CDATA[&nbsp;]]></th>
					</tr>
					</thead><tbody>
					<tr class="tr-odd tr-1">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[Tage]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[Erwachsene (ab 18)]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[Jugendliche (13-17)]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[Kinder (bis 12)]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-2">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[1]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[68 CHF / 48.6 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[45.4 CHF / 32.4 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[22.7 CHF / 16.2 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-3">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[2]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[134 CHF / 95.7 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[89.4 CHF / 63.9 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[44.7 CHF / 31.9 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-4">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[3]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[197 CHF / 140.7 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[131.4 CHF / 93.9 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[65.7 CHF / 46.9 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-5">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[4]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[258 CHF / 184.3 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[172 CHF / 122.9 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[86 CHF / 61.4 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-6">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[5]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[319 CHF / 227.9 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[212.8 CHF / 152 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[106.4 CHF / 76 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-7">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[6]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[327 CHF / 233.6 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[218 CHF / 155.7 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[109 CHF / 77.9 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-8">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[7]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[359 CHF / 256.4 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[239.4 CHF / 171 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[119.7 CHF / 85.5 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-odd tr-9">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[10]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[438 CHF / 312.9 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[292 CHF / 208.6 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[146 CHF / 104.3 EUR]]></td>
					</tr>
					<tr class="tr-even tr-last">
							<td class="td-0" headers="col496-0"><![CDATA[14]]></td>
							<td class="td-1" headers="col496-1"><![CDATA[526 CHF / 375.7 EUR]]></td>
							<td class="td-2" headers="col496-2"><![CDATA[350.8 CHF / 250.6 EUR]]></td>
							<td class="td-last td-3" headers="col496-3"><![CDATA[175.4 CHF / 125.3 EUR]]></td>
					</tr></tbody>
				</table>
		<headline><![CDATA[Preisliste Lifttickets]]></headline>
	    <subline linkIDs="29999"><![CDATA[]]></subline>

		<headline><![CDATA[Saisonabos]]></headline>
	    <subline linkIDs="477,478"><![CDATA[Geniessen Sie LAAX den ganzen Winter lang - mit unseren günstigen Saison-Abonnements.]]></subline>
</additionalContent><modules templateType="StandardPageMediator" pageType="Basic">
	<module modID="tickets" modType="TicketSearch">
		<modUrl><![CDATA[]]></modUrl>
		<modDataUrl><![CDATA[app/tickets/search]]></modDataUrl>
	</module>
</modules>
		
		
<links>
	
			<link id="29999" layout='1' type='internal'>
				<src><![CDATA[fileadmin/user_upload/PDF/Lifttickets_Abos/LAAX_Lifttickets_1011_d_100701.PDF]]></src> 
				<title><![CDATA[Preisliste (PDF)]]></title> 				
				<id><![CDATA[]]></id> 				
			</link>
	
			<link id="477" layout='1' type='internal'>
				<src><![CDATA[fileadmin/user_upload/PDF/Lifttickets_Abos/LAAX_Abonnements_1011_d_100809.PDF]]></src> 
				<title><![CDATA[Übersicht Saison-Abos (PDF)]]></title> 				
				<id><![CDATA[]]></id> 				
			</link>
	
			<link id="478" layout='1' type='external'>
				<src><![CDATA[http://www.topcard.info]]></src> 
				<title><![CDATA[Saison-Abo online buchen]]></title> 				
				<id><![CDATA[]]></id> 				
			</link>
	
</links>

	</page>

<!-- Parsetime: 788 ms-->